2026 POLICE & FIRE PAY
2026 경찰·소방 공무원 봉급표
경찰과 소방의 대응 계급을 한 표에서 호봉별로 확인하세요.
순경·소방사 1호봉213만 3,000원
경사·소방장 1호봉247만 2,100원
경위·소방위 1호봉250만 7,700원
봉급과 실수령은 다릅니다
아래 금액은 월 봉급액입니다. 위험근무·초과근무 등 개인별 수당과 성과급, 세금·보험료 공제는 포함하지 않습니다.
| 호봉 | 치안정감·소방정감 | 치안감·소방감 | 경무관·소방준감 | 총경·소방정 | 경정·소방령 | 경감·소방경 | 경위·소방위 | 경사·소방장 | 경장·소방교 | 순경·소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 4,905,100원 | 4,563,500원 | 4,167,700원 | 3,619,000원 | 3,126,100원 | 2,698,600원 | 2,507,700원 | 2,472,100원 | 2,215,300원 | 2,133,000원 |
| 2호봉 | 5,068,300원 | 4,719,000원 | 4,307,600원 | 3,751,300원 | 3,243,100원 | 2,814,700원 | 2,567,700원 | 2,493,100원 | 2,245,500원 | 2,155,600원 |
| 3호봉 | 5,235,600원 | 4,876,600원 | 4,451,700원 | 3,885,800원 | 3,364,700원 | 2,933,000원 | 2,640,000원 | 2,539,000원 | 2,290,400원 | 2,187,500원 |
| 4호봉 | 5,406,700원 | 5,035,600원 | 4,596,800원 | 4,023,500원 | 3,491,000원 | 3,054,900원 | 2,758,200원 | 2,610,800원 | 2,350,700원 | 2,229,200원 |
| 5호봉 | 5,582,000원 | 5,197,000원 | 4,744,300원 | 4,163,000원 | 3,620,600원 | 3,178,700원 | 2,879,500원 | 2,710,600원 | 2,427,500원 | 2,281,100원 |
| 6호봉 | 5,759,400원 | 5,358,400원 | 4,893,200원 | 4,304,000원 | 3,752,700원 | 3,305,500원 | 3,001,800원 | 2,826,000원 | 2,522,200원 | 2,343,900원 |
| 7호봉 | 5,939,400원 | 5,522,100원 | 5,044,000원 | 4,446,100원 | 3,887,000원 | 3,435,100원 | 3,125,400원 | 2,942,100원 | 2,628,900원 | 2,418,400원 |
| 8호봉 | 6,120,900원 | 5,685,500원 | 5,195,000원 | 4,588,900원 | 4,022,900원 | 3,565,700원 | 3,249,000원 | 3,059,100원 | 2,731,700원 | 2,505,600원 |
| 9호봉 | 6,305,100원 | 5,850,100원 | 5,347,400원 | 4,732,300원 | 4,159,300원 | 3,697,600원 | 3,373,300원 | 3,170,300원 | 2,829,500원 | 2,595,100원 |
| 10호봉 | 6,490,300원 | 6,014,400원 | 5,499,600원 | 4,875,500원 | 4,296,500원 | 3,820,800원 | 3,490,700원 | 3,276,600원 | 2,922,200원 | 2,680,900원 |
| 11호봉 | 6,675,000원 | 6,179,600원 | 5,652,200원 | 5,019,900원 | 4,425,000원 | 3,937,600원 | 3,600,800원 | 3,376,800원 | 3,012,000원 | 2,762,900원 |
| 12호봉 | 6,866,100원 | 6,350,500원 | 5,810,200원 | 5,155,900원 | 4,548,700원 | 4,051,200원 | 3,709,400원 | 3,475,200원 | 3,099,500원 | 2,844,100원 |
| 13호봉 | 7,058,200원 | 6,522,400원 | 5,957,200원 | 5,282,900원 | 4,666,100원 | 4,158,400원 | 3,812,400원 | 3,568,600원 | 3,183,800원 | 2,922,200원 |
| 14호봉 | 7,250,800원 | 6,678,100원 | 6,093,600원 | 5,401,600원 | 4,775,600원 | 4,261,000원 | 3,909,100원 | 3,657,900원 | 3,264,300원 | 2,998,100원 |
| 15호봉 | 7,419,100원 | 6,821,500원 | 6,219,400원 | 5,513,300원 | 4,879,100원 | 4,357,000원 | 4,002,700원 | 3,743,200원 | 3,341,600원 | 3,070,500원 |
| 16호봉 | 7,568,600원 | 6,952,900원 | 6,336,500원 | 5,618,700원 | 4,976,500원 | 4,449,500원 | 4,090,100원 | 3,823,900원 | 3,416,300원 | 3,140,600원 |
| 17호봉 | 7,701,100원 | 7,073,900원 | 6,445,400원 | 5,716,500원 | 5,068,100원 | 4,535,400원 | 4,173,700원 | 3,901,400원 | 3,486,000원 | 3,209,100원 |
| 18호봉 | 7,819,100원 | 7,184,600원 | 6,546,700원 | 5,807,900원 | 5,154,500원 | 4,618,100원 | 4,252,700원 | 3,975,500원 | 3,553,600원 | 3,273,000원 |
| 19호봉 | 7,924,800원 | 7,286,800원 | 6,640,300원 | 5,893,300원 | 5,236,000원 | 4,695,400원 | 4,327,900원 | 4,045,300원 | 3,618,500원 | 3,335,700원 |
| 20호봉 | 8,019,600원 | 7,380,000원 | 6,728,100원 | 5,973,100원 | 5,312,400원 | 4,768,800원 | 4,399,300원 | 4,111,700원 | 3,680,400원 | 3,395,400원 |
| 21호봉 | 8,106,800원 | 7,465,300원 | 6,809,300원 | 6,047,600원 | 5,384,200원 | 4,837,900원 | 4,467,200원 | 4,175,200원 | 3,739,400원 | 3,451,600원 |
| 22호봉 | 8,184,600원 | 7,543,500원 | 6,884,500원 | 6,117,500원 | 5,451,700원 | 4,904,700원 | 4,531,200원 | 4,235,000원 | 3,796,100원 | 3,506,000원 |
| 23호봉 | 8,250,400원 | 7,615,000원 | 6,953,800원 | 6,183,200원 | 5,515,300원 | 4,965,900원 | 4,592,000원 | 4,293,000원 | 3,850,000원 | 3,557,600원 |
| 24호봉 | — | 7,673,600원 | 7,018,800원 | 6,245,100원 | 5,574,900원 | 5,025,200원 | 4,650,300원 | 4,347,900원 | 3,902,200원 | 3,607,200원 |
| 25호봉 | — | 7,729,500원 | 7,071,800원 | 6,301,600원 | 5,631,200원 | 5,081,100원 | 4,705,700원 | 4,399,900원 | 3,951,600원 | 3,654,200원 |
| 26호봉 | — | — | 7,122,700원 | 6,349,600원 | 5,684,200원 | 5,134,000원 | 4,756,500원 | 4,449,900원 | 3,999,600원 | 3,697,100원 |
| 27호봉 | — | — | 7,169,800원 | 6,393,700원 | 5,728,100원 | 5,183,300원 | 4,800,000원 | 4,492,000원 | 4,039,500원 | 3,733,900원 |
| 28호봉 | — | — | — | 6,436,100원 | 5,770,400원 | 5,225,600원 | 4,841,900원 | 4,531,300원 | 4,078,000원 | 3,769,300원 |
| 29호봉 | — | — | — | — | 5,809,200원 | 5,264,800원 | 4,881,500원 | 4,569,300원 | 4,114,300원 | 3,803,400원 |
| 30호봉 | — | — | — | — | 5,846,900원 | 5,303,200원 | 4,918,600원 | 4,605,800원 | 4,149,600원 | 3,836,800원 |
| 31호봉 | — | — | — | — | — | 5,338,600원 | 4,954,300원 | 4,639,900원 | 4,183,800원 | 3,869,200원 |
모바일에서는 표를 좌우로 밀어 계급별 금액을 확인할 수 있습니다.
경찰·소방 봉급표 해석
- 경찰과 소방의 대응 계급을 같은 열에 함께 표시했습니다.
- 경찰대학생과 간부후보생 등은 인사혁신처 표의 별도 비고 기준이 적용됩니다.
- 실제 보수에는 개인별 수당이 더해지고 공제액이 빠집니다.
자주 묻는 질문
2026년 순경·소방사 1호봉 봉급은 얼마인가요?
월 2,133,000원입니다. 수당과 공제 전 기본 봉급표 금액입니다.
경찰과 소방의 계급은 표에서 어떻게 대응하나요?
같은 열에서 치안정감·소방정감부터 순경·소방사까지 대응 계급을 함께 표시합니다.
실제 월급은 봉급표보다 많은가요?
개인의 근무형태와 직무에 따른 수당 등이 더해질 수 있으며, 세금과 보험료 등이 공제되므로 총지급액과 실수령액은 개인별로 달라집니다.
공식 출처
인사혁신처 2026년 공무원 봉급표 별표 10을 기준으로 작성했습니다. 기준일 2026년 8월 10일.
인사혁신처 공식표 확인 →