2026 OFFICIAL PAY TABLE
2026 공무원 봉급표
일반직 1급~9급의 호봉별 월 봉급을 정부 공식표와 같은 금액으로 정리했습니다.
9급 1호봉213만 3,000원
7급 1호봉231만 7,100원
5급 1호봉289만 6,400원
먼저 구분하세요
아래 금액은 세전 ‘봉급’입니다. 직무·생활여건에 따른 수당과 성과급은 포함하지 않으며, 실수령액도 아닙니다.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 4,656,100원 | 4,191,600원 | 3,781,700원 | 3,241,200원 | 2,896,400원 | 2,389,500원 | 2,317,100원 | 2,162,100원 | 2,133,000원 |
| 2호봉 | 4,819,300원 | 4,347,100원 | 3,921,600원 | 3,373,500원 | 3,013,400원 | 2,500,700원 | 2,367,900원 | 2,195,700원 | 2,147,600원 |
| 3호봉 | 4,986,600원 | 4,504,700원 | 4,065,700원 | 3,508,000원 | 3,135,000원 | 2,615,200원 | 2,423,800원 | 2,233,800원 | 2,168,000원 |
| 4호봉 | 5,157,700원 | 4,663,700원 | 4,210,800원 | 3,645,700원 | 3,261,300원 | 2,732,400원 | 2,485,200원 | 2,276,600원 | 2,194,000원 |
| 5호봉 | 5,333,000원 | 4,825,100원 | 4,358,300원 | 3,785,200원 | 3,390,900원 | 2,853,100원 | 2,567,100원 | 2,331,700원 | 2,226,100원 |
| 6호봉 | 5,510,400원 | 4,986,500원 | 4,507,200원 | 3,926,200원 | 3,523,000원 | 2,977,100원 | 2,682,600원 | 2,412,900원 | 2,264,600원 |
| 7호봉 | 5,690,400원 | 5,150,200원 | 4,658,000원 | 4,068,300원 | 3,657,300원 | 3,101,500원 | 2,798,700원 | 2,519,600원 | 2,309,900원 |
| 8호봉 | 5,871,900원 | 5,313,600원 | 4,809,000원 | 4,211,100원 | 3,793,200원 | 3,226,200원 | 2,915,800원 | 2,622,400원 | 2,367,500원 |
| 9호봉 | 6,056,100원 | 5,478,200원 | 4,961,400원 | 4,354,500원 | 3,929,600원 | 3,351,300원 | 3,027,100원 | 2,720,300원 | 2,456,700원 |
| 10호봉 | 6,241,300원 | 5,642,500원 | 5,113,600원 | 4,497,700원 | 4,066,800원 | 3,468,700원 | 3,133,300원 | 2,813,000원 | 2,542,700원 |
| 11호봉 | 6,426,000원 | 5,807,700원 | 5,266,200원 | 4,642,100원 | 4,195,300원 | 3,580,000원 | 3,233,400원 | 2,902,700원 | 2,624,400원 |
| 12호봉 | 6,617,100원 | 5,978,600원 | 5,424,200원 | 4,778,100원 | 4,319,000원 | 3,689,600원 | 3,331,900원 | 2,990,300원 | 2,705,900원 |
| 13호봉 | 6,809,200원 | 6,150,500원 | 5,571,200원 | 4,905,100원 | 4,436,400원 | 3,792,700원 | 3,425,300원 | 3,074,500원 | 2,783,900원 |
| 14호봉 | 7,001,800원 | 6,306,200원 | 5,707,600원 | 5,023,800원 | 4,545,900원 | 3,890,000원 | 3,514,500원 | 3,155,100원 | 2,859,800원 |
| 15호봉 | 7,170,100원 | 6,449,600원 | 5,833,400원 | 5,135,500원 | 4,649,400원 | 3,983,600원 | 3,599,900원 | 3,232,400원 | 2,932,300원 |
| 16호봉 | 7,319,600원 | 6,581,000원 | 5,950,500원 | 5,240,900원 | 4,746,800원 | 4,071,300원 | 3,680,600원 | 3,307,100원 | 3,002,300원 |
| 17호봉 | 7,452,100원 | 6,702,000원 | 6,059,400원 | 5,338,700원 | 4,838,400원 | 4,154,900원 | 3,758,100원 | 3,376,800원 | 3,070,800원 |
| 18호봉 | 7,570,100원 | 6,812,700원 | 6,160,700원 | 5,430,100원 | 4,924,800원 | 4,234,100원 | 3,832,100원 | 3,444,300원 | 3,134,500원 |
| 19호봉 | 7,675,800원 | 6,914,900원 | 6,254,300원 | 5,515,500원 | 5,006,300원 | 4,309,100원 | 3,902,000원 | 3,509,300원 | 3,197,300원 |
| 20호봉 | 7,770,600원 | 7,008,100원 | 6,342,100원 | 5,595,300원 | 5,082,700원 | 4,379,600원 | 3,968,400원 | 3,571,100원 | 3,257,000원 |
| 21호봉 | 7,857,800원 | 7,093,400원 | 6,423,300원 | 5,669,800원 | 5,154,500원 | 4,447,600원 | 4,031,800원 | 3,630,200원 | 3,313,400원 |
| 22호봉 | 7,935,600원 | 7,171,600원 | 6,498,500원 | 5,739,700원 | 5,222,000원 | 4,511,500원 | 4,091,600원 | 3,686,900원 | 3,367,600원 |
| 23호봉 | 8,001,400원 | 7,243,100원 | 6,567,800원 | 5,805,400원 | 5,285,600원 | 4,571,300원 | 4,149,600원 | 3,740,800원 | 3,419,200원 |
| 24호봉 | — | 7,301,700원 | 6,632,800원 | 5,867,300원 | 5,345,200원 | 4,628,500원 | 4,204,500원 | 3,792,900원 | 3,468,800원 |
| 25호봉 | — | 7,357,600원 | 6,685,800원 | 5,923,800원 | 5,401,500원 | 4,682,800원 | 4,256,500원 | 3,842,300원 | 3,516,000원 |
| 26호봉 | — | — | 6,736,700원 | 5,971,800원 | 5,454,500원 | 4,734,100원 | 4,306,500원 | 3,890,300원 | 3,558,700원 |
| 27호봉 | — | — | 6,783,800원 | 6,015,900원 | 5,498,400원 | 4,782,800원 | 4,348,700원 | 3,930,200원 | 3,595,600원 |
| 28호봉 | — | — | — | 6,058,300원 | 5,540,700원 | 4,823,700원 | 4,388,000원 | 3,968,700원 | 3,631,000원 |
| 29호봉 | — | — | — | — | 5,579,500원 | 4,861,900원 | 4,426,100원 | 4,005,100원 | 3,665,100원 |
| 30호봉 | — | — | — | — | 5,617,200원 | 4,899,800원 | 4,462,400원 | 4,040,300원 | 3,698,400원 |
| 31호봉 | — | — | — | — | — | 4,934,800원 | 4,496,500원 | 4,074,600원 | 3,731,100원 |
| 32호봉 | — | — | — | — | — | 4,967,800원 | — | — | — |
모바일에서는 표를 좌우로 밀어 모든 급수를 확인할 수 있습니다.
봉급표를 볼 때 놓치기 쉬운 점
- 봉급은 기본급 성격의 금액이고, 보수는 봉급과 각종 수당을 합한 개념입니다.
- 실제 지급액은 직종, 근무지, 가족, 초과근무, 성과와 공제 항목에 따라 달라집니다.
- 경찰·소방·교원·군인 등은 별도의 직종별 봉급표를 적용합니다.
자주 묻는 질문
표의 금액이 실제 월급과 같은가요?
아닙니다. 표는 기본급에 해당하는 월 봉급액입니다. 개인별 수당, 초과근무수당, 성과급과 공제액에 따라 총지급액과 실수령액은 달라집니다.
9급 1호봉의 2026년 봉급은 얼마인가요?
일반직 기준 월 2,133,000원입니다. 수당을 더하거나 세금·보험료를 빼기 전 봉급표 금액입니다.
같은 급수인데 왜 호봉마다 다른가요?
일반적으로 재직기간과 인정 경력 등에 따라 호봉이 달라지고, 같은 급수라도 호봉이 높으면 기본 봉급이 올라갑니다.
공식 출처
인사혁신처 2026년 공무원 봉급표의 별표 3 일반직 봉급표를 옮겼습니다. 기준일 2026년 8월 10일.
인사혁신처 공식 봉급표 확인 →